201509全校总课表
学年学期  | 2015/2016学年第1学期全校课程表  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期  | 星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级代号  | 班级名称  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | |||||||
6891  | 小学一年级(1)班  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 品德  | 语文  | 语文  | 数学  | 音乐  | 校本课程  | 美术  | 语文  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 品德  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 书法  | 音乐  | 队课  | 数学  | 语文  | 语文  | 美术  | 体育与健康  | |||||||||||||||||||||
6892  | 小学一年级(2)班  | 语文  | 语文  | 数学  | 音乐  | 校本课程  | 数学  | 语文  | 美术  | 体育与健康  | 书法  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 品德  | 语文  | 语文  | 美术  | 数学  | 体育与健康  | 语文  | 队课  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 音乐  | 品德  | |||||||||||||||||||||
6893  | 小学一年级(3)班  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 语文  | 品德  | 语文  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 美术  | 数学  | 语文  | 音乐  | 书法  | 美术  | 语文  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 校本课程  | 队课  | 数学  | 语文  | 音乐  | 体育与健康  | 品德  | |||||||||||||||||||||
6894  | 小学一年级(4)班  | 数学  | 语文  | 美术  | 体育与健康  | 品德  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 品德  | 语文  | 语文  | 数学  | 语文  | 音乐  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 语文  | 音乐  | 美术  | 队课  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 书法  | 校本课程  | |||||||||||||||||||||
6886  | 小学二年级(1)班  | 数学  | 语文  | 语文  | 品德  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 音乐  | 语文  | 数学  | 语文  | 美术  | 音乐  | 品德  | 语文  | 数学  | 校本课程  | 书法  | 体育与健康  | 队课  | 数学  | 体育与健康  | 语文  | 美术  | 语文  | |||||||||||||||||||||
6887  | 小学二年级(2)班  | 语文  | 数学  | 品德  | 体育与健康  | 校本课程  | 语文  | 语文  | 数学  | 美术  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 语文  | 书法  | 体育与健康  | 数学  | 体育与健康  | 音乐  | 品德  | 语文  | 队课  | 语文  | 数学  | 音乐  | 美术  | 语文  | |||||||||||||||||||||
6888  | 小学二年级(3)班  | 数学  | 语文  | 音乐  | 语文  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 音乐  | 品德  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 美术  | 语文  | 语文  | 数学  | 品德  | 美术  | 校本课程  | 队课  | 数学  | 语文  | 语文  | 书法  | 体育与健康  | |||||||||||||||||||||
6889  | 小学二年级(4)班  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 音乐  | 语文  | 数学  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 美术  | 语文  | 数学  | 品德  | 校本课程  | 书法  | 数学  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 音乐  | 队课  | 语文  | 数学  | 品德  | 美术  | 体育与健康  | |||||||||||||||||||||
6882  | 小学三年级(1)班  | 语文  | 数学  | 英语  | 美术  | 音乐  | 品德  | 数学  | 英语  | 信息技术  | 体育与健康  | 语文  | 综合实践1  | 语文  | 数学  | 美术  | 科学  | 音乐  | 品德  | 语文  | 英语  | 语文  | 体育与健康  | 书法  | 队课  | 数学  | 科学  | 语文  | 语文  | 综合实践2  | 体育与健康  | |||||||||||||||||
6890  | 小学三年级(2)班  | 数学  | 英语  | 语文  | 品德  | 体育与健康  | 综合实践1  | 语文  | 数学  | 书法  | 信息技术  | 美术  | 音乐  | 语文  | 科学  | 英语  | 语文  | 品德  | 体育与健康  | 英语  | 数学  | 语文  | 音乐  | 语文  | 队课  | 数学  | 综合实践2  | 科学  | 美术  | 语文  | 体育与健康  | |||||||||||||||||
6885  | 小学三年级(3)班  | 数学  | 语文  | 英语  | 品德  | 体育与健康  | 美术  | 语文  | 数学  | 科学  | 体育与健康  | 综合实践2  | 书法  | 语文  | 美术  | 英语  | 品德  | 音乐  | 科学  | 数学  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 信息技术  | 队课  | 语文  | 数学  | 英语  | 语文  | 音乐  | 综合实践1  | |||||||||||||||||
6884  | 小学三年级(4)班  | 英语  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 音乐  | 品德  | 数学  | 语文  | 综合实践2  | 体育与健康  | 品德  | 科学  | 语文  | 体育与健康  | 音乐  | 英语  | 美术  | 信息技术  | 语文  | 数学  | 科学  | 语文  | 综合实践1  | 队课  | 数学  | 英语  | 语文  | 语文  | 美术  | 书法  | |||||||||||||||||
6879  | 小学四年级(1)班  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 书法  | 信息技术  | 音乐  | 语文  | 语文  | 体育与健康  | 美术  | 英语  | 综合实践1  | 数学  | 语文  | 音乐  | 科学  | 综合实践2  | 美术  | 英语  | 数学  | 语文  | 语文  | 品德  | 队课  | 语文  | 英语  | 数学  | 科学  | 体育与健康  | 品德  | |||||||||||||||||
6880  | 小学四年级(2)班  | 英语  | 语文  | 数学  | 综合实践1  | 语文  | 科学  | 语文  | 综合实践2  | 数学  | 美术  | 音乐  | 体育与健康  | 语文  | 语文  | 英语  | 体育与健康  | 书法  | 品德  | 语文  | 数学  | 信息技术  | 品德  | 体育与健康  | 队课  | 语文  | 科学  | 数学  | 英语  | 美术  | 音乐  | |||||||||||||||||
6881  | 小学四年级(3)班  | 语文  | 数学  | 语文  | 美术  | 品德  | 信息技术  | 语文  | 语文  | 数学  | 英语  | 美术  | 体育与健康  | 语文  | 英语  | 科学  | 书法  | 音乐  | 体育与健康  | 数学  | 体育与健康  | 科学  | 语文  | 综合实践2  | 队课  | 数学  | 语文  | 英语  | 综合实践1  | 音乐  | 品德  | |||||||||||||||||
6883  | 小学四年级(4)班  | 数学  | 语文  | 综合实践2  | 语文  | 音乐  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 品德  | 美术  | 数学  | 语文  | 语文  | 英语  | 信息技术  | 音乐  | 语文  | 英语  | 体育与健康  | 品德  | 科学  | 队课  | 数学  | 语文  | 美术  | 书法  | 综合实践1  | 体育与健康  | |||||||||||||||||
6873  | 小学五年级(1)班  | 数学  | 综合实践2  | 语文  | 书法  | 品德  | 音乐  | 语文  | 语文  | 数学  | 科学  | 体育与健康  | 音乐  | 数学  | 英语  | 语文  | 品德  | 美术  | 体育与健康  | 英语  | 语文  | 数学  | 科学  | 综合实践1  | 队课  | 语文  | 数学  | 英语  | 美术  | 综合实践3  | 体育与健康  | |||||||||||||||||
6874  | 小学五年级(2)班  | 语文  | 数学  | 科学  | 综合实践2  | 品德  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 综合实践1  | 音乐  | 美术  | 品德  | 语文  | 数学  | 语文  | 英语  | 美术  | 综合实践3  | 英语  | 数学  | 体育与健康  | 语文  | 科学  | 队课  | 语文  | 英语  | 数学  | 体育与健康  | 书法  | 音乐  | |||||||||||||||||
6875  | 小学五年级(3)班  | 语文  | 数学  | 综合实践2  | 科学  | 体育与健康  | 综合实践3  | 语文  | 数学  | 品德  | 英语  | 科学  | 美术  | 英语  | 数学  | 语文  | 语文  | 品德  | 音乐  | 语文  | 数学  | 音乐  | 体育与健康  | 书法  | 队课  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 综合实践1  | 英语  | 美术  | |||||||||||||||||
6876  | 小学六年级(1)班  | 数学  | 英语  | 语文  | 音乐  | 科学  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 综合实践2  | 音乐  | 美术  | 科学  | 数学  | 英语  | 语文  | 体育与健康  | 品德  | 综合实践3  | 数学  | 英语  | 语文  | 体育与健康  | 书法  | 队课  | 语文  | 语文  | 数学  | 品德  | 综合实践1  | 美术  | |||||||||||||||||
6877  | 小学六年级(2)班  | 数学  | 语文  | 英语  | 语文  | 综合实践1  | 品德  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 英语  | 音乐  | 综合实践3  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 综合实践2  | 品德  | 科学  | 语文  | 数学  | 美术  | 科学  | 音乐  | 队课  | 数学  | 语文  | 英语  | 书法  | 美术  | 体育与健康  | |||||||||||||||||
6878  | 小学六年级(3)班  | 数学  | 语文  | 综合实践2  | 语文  | 体育与健康  | 美术  | 英语  | 数学  | 科学  | 体育与健康  | 音乐  | 品德  | 数学  | 语文  | 英语  | 综合实践3  | 美术  | 书法  | 数学  | 英语  | 语文  | 品德  | 音乐  | 队课  | 数学  | 语文  | 语文  | 综合实践1  | 体育与健康  | 科学  | |||||||||||||||||

        
        
        
        
        
苏公网安备 32021302001940号