2014----2015学年第一学期课外活动安排表
班级、周次  | 1 7 13  | 2 8 14  | 3 9 15  | 4 10 16  | 5 11 17  | 6 12 18  | 
一(1)  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
一(2)  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 
一(3)  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 
一(4)  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 
二(1)  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 
二(2)  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 
二(3)  | 3  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 
二(4)  | 4  | 5  | 6  | 1  | 2  | 3  | 
三(1)  | 4、1  | 5、2  | 6、3  | 7、4  | 8、5  | 9、6  | 
三(2)  | 5、2  | 6、3  | 7、4  | 8、5  | 9、6  | 4、1  | 
三(3)  | 6、3  | 7、4  | 8、5  | 9、6  | 4、1  | 5、2  | 
三(4)  | 2、4  | 5、6  | 8、7  | 9、10  | 1、3  | 6、8  | 
四(1)  | 5、4  | 6、5  | 7、6  | 8、1  | 9、2  | 10、3  | 
四(2)  | 6、2  | 7、3  | 8、4  | 9、5  | 10、6  | 5、7  | 
四(3)  | 7、3  | 8、4  | 9、5  | 10、6  | 5、7  | 6、2  | 
五(1)  | 7、4  | 8、5  | 9、6  | 10、7  | 11、2  | 12、3  | 
五(2)  | 8、5  | 9、6  | 10、7  | 11、2  | 12、3  | 7、4  | 
五(3)  | 9、6  | 10、7  | 11、2  | 12、3  | 7、4  | 8、5  | 
六(1)  | 8、4  | 9、5  | 10、6  | 11、7  | 12、8  | 7、9  | 
六(2)  | 9、5  | 10、6  | 11、7  | 12、8  | 7、9  | 8、4  | 
六(3)  | 10、7  | 11、8  | 12、9  | 9、4  | 8、11  | 7、10  | 
2014----2015学年第一学期课外活动安排表
备注:相应的号码对应相应的内容
1、 拍球练习(30次*2 ) 2、立定跳远(10次*3) 3、1’跳绳(3---5组 ) 4、迎面接力赛(30米2—3次) 5、小兔跳、蛙跳 (15次*3组 )6、仰卧起坐20个*3组)
7、10米往返跑(3—4次) 8、立定跳远(10次*3组 ) 9、立卧撑 (10次*3组) 10、篮球运动 11、排球
12、投掷实心球 (10次*2组 )
注意事项:
1、活动地点:大操场
2、每天课外活动时,老师们能认真带领学生做好准备活动。在进行练习。
3、活动结束时,集中排队,回教室。3、如遇雨天,班主任老师的指导下进行。
4、身体素质练习。如:扶墙双臂屈伸(15次*2组)
支撑课桌(20秒*3) 下蹲起立(30次*2) 举重物(如书包)(15下*2) 站位体前屈(10秒*3) 起踵练习(30次*2) 蹲马步练习(20秒*3),可以任选1—2项内容来练习。
2014.9

        
        
        
        
        
苏公网安备 32021302001940号