无锡市芦庄第二小学2017-2018学年第一学期全校课程表10.31 (2)
2017--2018学年第一学期全校课程表 10.31  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一  | 星期二  | 星期三  | 星期四  | 星期五  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级名称  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学一年级(1)班  | 语文  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法制  | 语文  | 体育与健康  | 数学  | 音乐  | 科学  | 语文  | 语文  | 数学  | 道德与法制  | 体育与健康  | 语文  | 美术  | 数学  | 音乐  | 书法  | 数学  | 美术  | 语文  | 体育与健康  | 队课/心理健康  | 地方和学校/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学一年级(2)班  | 数学  | 体育与健康  | 语文  | 语文  | 美术  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 书法  | 道德与法制  | 数学  | 美术  | 语文  | 科学  | 
 音乐  | 语文  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 音乐  | 语文  | 体育与健康  | 数学  | 道德与法制  | 队课/心理健康  | 地方和学校/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学一年级(3)班  | 语文  | 体育与健康  | 数学  | 美术  | 书法  | 数学  | 语文  | 
  | 道德与法制  | 音乐  | 语文  | 语文  | 数学  | 美术  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 道德与法制  | 语文  | 科学  | 语文  | 音乐  | 体育与健康  | 数学  | 队课/心理健康  | 地方和学校/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学一年级(4)班  | 数学  | 语文  | 音乐  | 语文  | 体育与健康  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 科学  | 道德与法制  | 数学  | 语文  | 语文  | 音乐  | 美术  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 书法  | 道德与法制  | 数学  | 美术  | 语文  | 体育与健康  | 队课/心理健康  | 地方和学校/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学二年级(1)班  | 语文  | 数学  | 美术  | 体育与健康  | 道德与法制  | 语文  | 语文  | 数学  | 音乐  | 体育与健康  | 语文  | 书法  | 美术  | 数学  | 科学  | 语文  | 数学  | 语文  | 道德与法制  | 体育与健康  | 语文  | 体育与健康  | 数学  | 音乐  | 队课/心理健康  | 地方和学校/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学二年级(2)班  | 语文  | 美术  | 数学  | 书法  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法制  | 语文  | 数学  | 语文  | 音乐  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 科学  | 道德与法制  | 美术  | 语文  | 音乐  | 数学  | 队课/心理健康  | 地方和学校/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学二年级(3)班  | 语文  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 美术  | 语文  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 道德与法制  | 语文  | 书法  | 数学  | 道德与法制  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 音乐  | 美术  | 数学  | 音乐  | 语文  | 科学  | 队课/心理健康  | 地方和学校/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学二年级(4)班  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 美术  | 道德与法制  | 语文  | 数学  | 音乐  | 书法  | 体育与健康  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 语文  | 音乐  | 数学  | 美术  | 语文  | 科学  | 道德与法制  | 语文  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 队课/心理健康  | 地方和学校/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学三年级(1)班  | 数学  | 语文  | 地方和学校/劳动  | 书法  | 体育与健康  | 音乐  | 语文  | 英语  | 数学  | 道德与法制  | 美术  | 地方和学校/信息  | 英语  | 语文  | 语文  | 综合实践/数学  | 科学  | 音乐  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 科学  | 道德与法制  | 美术  | 语文  | 英语  | 体育与健康  | 数学  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学三年级(2)班  | 语文  | 数学  | 美术  | 科学  | 音乐  | 道德与法制  | 数学  | 语文  | 地方和学校/信息  | 英语  | 体育与健康  | 美术  | 数学  | 语文  | 科学  | 书法  | 道德与法制  | 体育与健康  | 语文  | 英语  | 语文  | 综合实践/数学  | 地方和学校/劳动  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 音乐  | 英语  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学三年级(3)班  | 语文  | 数学  | 语文  | 音乐  | 美术  | 科学  | 数学  | 语文  | 英语  | 体育与健康  | 道德与法制  | 地方和学校/劳动  | 语文  | 体育与健康  | 音乐  | 语文  | 综合实践/数学  | 美术  | 英语  | 数学  | 语文  | 道德与法制  | 书法  | 地方和学校/信息  | 英语  | 体育与健康  | 数学  | 科学  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学三年级(4)班  | 数学  | 英语  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法制  | 地方和学校/信息  | 语文  | 数学  | 书法  | 科学  | 美术  | 音乐  | 语文  | 语文  | 美术  | 综合实践/数学  | 科学  | 体育与健康  | 英语  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 地方和学校/劳动  | 音乐  | 英语  | 数学  | 语文  | 道德与法制  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学四年级(1)班  | 语文  | 数学  | 英语  | 书法  | 音乐  | 美术  | 英语  | 语文  | 语文  | 地方和学校/劳动  | 道德与法制  | 体育与健康  | 数学  | 英语  | 语文  | 美术  | 综合实践/英语  | 科学  | 语文  | 数学  | 道德与法制  | 地方和学校/信息  | 音乐  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 科学  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学四年级(2)班  | 语文  | 语文  | 数学  | 地方和学校/信息  | 道德与法制  | 地方和学校/劳动  | 数学  | 语文  | 英语  | 美术  | 音乐  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 书法  | 科学  | 综合实践/英语  | 音乐  | 数学  | 英语  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法制  | 科学  | 英语  | 语文  | 美术  | 体育与健康  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学四年级(3)班  | 数学  | 音乐  | 语文  | 语文  | 英语  | 体育与健康  | 数学  | 语文  | 美术  | 科学  | 英语  | 地方和学校/劳动  | 数学  | 音乐  | 语文  | 道德与法制  | 科学  | 地方和学校/信息  | 英语  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 书法  | 道德与法制  | 语文  | 体育与健康  | 综合实践/校本  | 美术  | 队课/心理健康  | 综合实践/英语  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学四年级(4)班  | 语文  | 语文  | 英语  | 音乐  | 书法  | 科学  | 英语  | 数学  | 地方和学校/劳动  | 语文  | 科学  | 道德与法制  | 语文  | 英语  | 数学  | 体育与健康  | 地方和学校/信息  | 美术  | 数学  | 体育与健康  | 语文  | 道德与法制  | 美术  | 音乐  | 数学  | 综合实践/英语  | 语文  | 体育与健康  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学五年级(1)班  | 数学  | 语文  | 英语  | 音乐  | 体育与健康  | 道德与法制  | 数学  | 英语  | 科学  | 体育与健康  | 语文  | 地方和学校/信息  | 语文  | 数学  | 书法  | 美术  | 地方和学校/劳动  | 音乐  | 英语  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 道德与法制  | 美术  | 语文  | 数学  | 科学  | 综合实践/英语  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学五年级(2)班  | 英语  | 数学  | 语文  | 道德与法制  | 音乐  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 美术  | 道德与法制  | 地方和学校/信息  | 地方和学校/劳动  | 语文  | 英语  | 书法  | 体育与健康  | 数学  | 科学  | 语文  | 数学  | 音乐  | 综合实践/英语  | 体育与健康  | 科学  | 数学  | 语文  | 英语  | 美术  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学五年级(3)班  | 英语  | 数学  | 语文  | 科学  | 音乐  | 道德与法制  | 数学  | 语文  | 英语  | 美术  | 地方和学校/信息  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 音乐  | 综合实践/英语  | 美术  | 数学  | 语文  | 英语  | 科学  | 道德与法制  | 地方和学校/劳动  | 数学  | 语文  | 体育与健康  | 书法  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学五年级(4)班  | 数学  | 语文  | 科学  | 音乐  | 综合实践/英语  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 道德与法制  | 地方和学校/劳动  | 美术  | 英语  | 语文  | 数学  | 书法  | 地方和学校/信息  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 美术  | 英语  | 科学  | 音乐  | 英语  | 语文  | 数学  | 道德与法制  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学六年级(1)班  | 语文  | 数学  | 英语  | 科学  | 地方和学校/劳动  | 音乐  | 英语  | 语文  | 数学  | 道德与法制  | 美术  | 音乐  | 语文  | 数学  | 语文  | 科学  | 地方和学校/自修  | 体育与健康  | 数学  | 英语  | 语文  | 美术  | 书法  | 体育与健康  | 数学  | 体育与健康  | 综合实践/英语  | 道德与法制  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学六年级(2)班  | 数学  | 英语  | 语文  | 体育与健康  | 音乐  | 科学  | 数学  | 语文  | 书法  | 英语  | 体育与健康  | 科学  | 语文  | 数学  | 英语  | 体育与健康  | 美术  | 地方和学校/自修  | 数学  | 语文  | 美术  | 地方和学校/劳动  | 音乐  | 道德与法制  | 语文  | 道德与法制  | 数学  | 综合实践/英语  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学六年级(3)班  | 数学  | 英语  | 语文  | 音乐  | 道德与法制  | 体育与健康  | 语文  | 数学  | 英语  | 音乐  | 美术  | 道德与法制  | 数学  | 语文  | 书法  | 体育与健康  | 地方和学校/自修  | 科学  | 语文  | 数学  | 综合实践/英语  | 科学  | 体育与健康  | 美术  | 英语  | 语文  | 数学  | 地方和学校/劳动  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学六年级(4)班  | 英语  | 数学  | 语文  | 科学  | 美术  | 地方和学校/自修  | 语文  | 语文  | 数学  | 体育与健康  | 综合实践/英语  | 美术  | 数学  | 英语  | 书法  | 地方和学校/劳动  | 体育与健康  | 音乐  | 数学  | 语文  | 科学  | 音乐  | 体育与健康  | 道德与法制  | 语文  | 数学  | 英语  | 道德与法制  | 队课/心理健康  | 综合实践/校本  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 无锡市芦庄第二小学2017-2018学年第一学期全校课程表10.31.xls

        
        
        
        
        
苏公网安备 32021302001940号